御注意
下記の料金は、1泊2食付、消費税、サービス込みの料金です。(※印は 新館の料金です。)
かに料理の料金はかにの時価により変動がありますので、お問い合わせ下さい。
コース | 期間 | 御宿泊 | 御会食 |
---|---|---|---|
会席料理(本館のみ) | 通年 | ¥ 8,800~¥ 9,000 | ¥ 4,320 |
会席料理(活造り付き)(新館のみ) | 通年 | ¥11,500~ | - |
活魚料理 | 通年 | ¥11,500~ | - |
鯛料理 | 通年 | ¥13,500~ | - |
宝楽焼きコース | 通年 | ¥13,500~ | ¥ 7,560 |
甘鯛料理 | 通年 | ¥13,800~ | ¥ 8,640 |
マハタ料理 | 通年 | ¥16,800~ | ¥12,600 |
若狭牛しゃぶしゃぶコース | 通年 | ¥12,960 | ¥ 8,640 |
若狭牛しゃぶしゃぶコースヒラメ活造り付 | 通年 | ¥14,800 | - |
海鮮寿司会席 | 通年 | ¥12,800 | - |
海鮮寿司会席 ヒラメ活造り付 | 通年 | ¥14,800 | - |
活ふぐ料理 | 通年 | ¥12,900 | ¥ 8,800 |
活ふぐフルコース | 通年 | ¥15,800 | ¥11,000 |
活ふぐランチ | 通年 | 日によってお受け できない場合有り |
¥ 6,480 |
活ふぐ・マハタ料理 | 通年 | ¥19,500 | 問い合わせ |
白魚料理 | 3月~ 5月 | ¥12,500 | - |
鱧(ハモ)料理 | 5月下旬~ 9月 | ¥13,500 | ¥ 8,640 |
若狭ハギ料理 | 8月下旬~12月 | ¥12,800 | ¥ 6,480 |
松茸料理 | 9月~10月 | ¥16,800 | - |
鴨鍋 | 10月~3月末 | ¥12,800 | ¥ 7,560 |
若狭牡蠣フルコース | 10月~ 4月 | ¥12,800 | ¥ 6,480 |
ぶりフルコース | 10月~ 4月 | ¥15,800 | 問い合わせ |
活かに料理 | 10月下旬~4月初旬 | ¥28,000~ | ¥20,000~ |
活かにフルコース | 10月下旬~4月初旬 | ¥35,000~ | ¥30,000~ |
活ふぐ料理+活かに付コース | 10月下旬~4月初旬 | ¥28,000~ | - |
ぼたん鍋 | 11月~3月末 | ¥12,800 | ¥ 8,600 |
キジ鍋 | 11月~3月末 | ¥12,800 | ¥ 8,600 |
追加料理 | |
---|---|
甘鯛の若狭焼き(1尾) | ¥ 4,500 / ※¥ 4,980 |
鯛の若狭焼き(1尾) | ¥ 5,800 / ※¥ 6,300 |
伊勢エビの活造り(1尾) | ¥ 7,560 / ※¥ 8,640 |
活魚の活造り(1尾) | ¥ 8,800 |
アワビステーキ(1ケ) | ¥ 8,800 |
スズキの塩焼き(1尾) | ¥ 7,700 |
イカそうめん | ¥ 7,700 |
活魚の船盛(1盛) | 御相談に応じます。 |
茹でがに(1尾) | ¥ 5,400~¥10,800 |
てっさ(ふぐのお刺し身) 30cm皿(2~3人前) |
¥12,800 |
てっさ(ふぐのお刺し身) 33cm皿(4~5人前) |
¥14,800~¥15,000 |
得々プラン ( 本館限定 ) | |
---|---|
素泊まり | ¥ 4,500 ※¥ 4,980 |
得々プラン (1泊2食付) |
¥ 7,700 |
ビジネスプラン (1泊朝食付) |
¥ 5,800 ※¥ 6,300 |
ビジネスプラン (1泊2食付) |
¥ 7,560 ※¥ 8,640 |
シルバープラン (1泊2食付) |
¥ 8,800 |
レディスプラン (1泊2食付) |
¥ 8,800 |
青春学割プラン (1泊2食付) |
¥ 7,700 |
ビジネス長期滞在プラン (1泊2食付) |
御相談に応じます。 |
長期滞在プラン (1泊2食付) |
3日以上です。 御相談に応じます。 |
得々プランは、本館限定で日~金曜日に適用されます。
ビジネスプランのみ新館ご利用できます。※印は、新館御利用時の料金です。
土曜日・祭日前日,ゴールデンウィーク,年末年始(12/28~1/5)もお受けできる場合がありますが、多少料金がUP致します。
尚、お部屋の空き具合によってはお受けできないこともございますので、御相談下さい。
小学生 ( 会席料理 ) | ¥7,500 / ※¥ 8,400 |
---|---|
小学生 ( 会席以外 ) | 大人と同一 |
お子様ランチ (幼児・小学生) |
¥6,800 / ※¥ 7,500 |
幼 児 (食事、寝具無) | ¥2,200 |